AutoŠkola Formula Bjelovar
Kategorije vozila
Vozačka dozvola izdaje se za upravljanje vozilima koja su svrstana u A1, A2, A, B, B E, C1, C1 E, C, C E, D, D E, F, G, H i M kategorijeKategorija | Vozila koja pripadaju kategoriji | Minimalna dob (god.) | Vozilo |
---|---|---|---|
A1 | motocikli radnog obujma motora do 125 cm3 i snage motora do 11 kW | 16 | ![]() |
A2 | spadaju motocikli čija snaga ne prelazi 35 kW i čiji omjer snaga/masa ne prelazi 0,2 kW/kg, a ne potječu od vozila čija je snaga dvostruko veća i više | 18 | ![]() |
A | motocikli sa ili bez bočne prikolice | 24 | ![]() |
B | motorna vozila, osim vozila A1, A2, A, F, G i M kategorije čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg i koja su dizajnirana i konstruirana za prijevoz ne više od 8 putnika, ne računajući sjedalo za vozača; motorna vozila ove kategorije mogu biti u kombinaciji s priključnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 750 kg | 18 | ![]() |
B E | kombinacije vozila koje se sastoje od vučnog vozila B kategorije i priključnog vozila, pri čemu najveća dopuštena masa priključnog vozila ne prelazi 3.500 kg | 19 | ![]() |
C1 | motorna vozila do 7.500 kg najveće dopuštene mase | 18 | ![]() |
C1 E | vučna vozila kategorije C1 i priključna vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg, s time da najveća dopuštena masa tako nastale kombinacije vučnog i priključnog vozila ne smije prelaziti 12.000 kg | 19 | ![]() |
C | motorna vozila čija je najveća dopuštena masa iznad 7.500 kg | 19 | ![]() |
C E | skupine vozila koje se sastoje od vučnoga motornog vozila C kategorije i priključnog vozila čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg | 20 | ![]() |
D | motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala | 21 | ![]() |
D E | vučna motorna vozila D kategorije i priključno vozilo čija najveća dopuštena masa iznosi više od 750 kg | 21 | ![]() |
F | traktori sa ili bez prikolice | 16 | ![]() |
G | radni strojevi | 16 | ![]() |
H | pružna vozila – tramvaji | 21 | ![]() |
M | mopedi i motokultivatori | 16 | ![]() |
IZVOR: HAK